Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que este sábado una vaguada en niveles medios de la troposfera sobre el país y la humedad transportada por el viento del este/noreste estarán causando condiciones favorables para que se presenten nublados ocasionales que estarán acompañados de lluvias dispersas que van a ser moderados ocasionalmente.
Esta requisito de tiempo predominará en las provincias: La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.
La entidad precisa que estas aguaceros disminuirán desde la noche, dando paso a un cielo con nubes esparcidas en gran parte de la geografía nacional.
Las temperaturas estarán agradables a frescas en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada, en especial en zonas montañosas y valles del interior del país, debido la época del año y al viento fresco procedente del este/noreste.
Provincias por vaguada
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 28/30 | 17/19 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 28/30 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 27/29 | 18/20 |
Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 21/23 | 10/12 |
Peravia | Nubes esparcidas. | 29/31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 29/31 | 19/21 |
La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 28/30 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 27/29 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 27/29 | 17/19 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 28/30 | 20/22 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 28/30 | 19/21 |
Monte Cristi | Nubes esparcidas. | 29/31 | 20/22 |
Azua | Nubes esparcidas. | 31/33 | 19/21 |
San Juan | Nubes esparcidas. | 31/33 | 15/17 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros aisladas. | 30/32 | 19/21 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 28/30 | 20/22 |
#Vaguada #viento #provocarán #lluvias #dispersoseste #sábado