Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó este sábado que una débil vaguada al norte del país y el viento del este, generado por un sistema de incorporación presión sobre el Atlántico Norte, transportarán campos nubosos de manera ocasional que dejando aguaceros débiles y pasajeras a lo largo del día hasta primeras horas de la noche.
Esta requisito del tiempo predominará en las en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, entre otras áreas.
En tanto, en la noche, estas precipitaciones desaparecerán de manera gradual, esperándose un cielo con nubes dispersas y precipitaciones escasas en la mayoría de demarcaciones.
Las temperaturas estarán frescas y agradables en horas de la noche y madrugada, principalmente en las zonas montañosas y valles del interior del país, debido la época del año.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros débiles de corta duración.
Santo Domingo Este: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros débiles de corta duración.
Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros débiles de corta duración.
Temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y máxima entre 30 °C y 32 °C.
Pronostico delante débil vaguada
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y aisladas. | 28/30 | 17/19 |
Puerto Plata | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y aisladas . | 28/30 | 19/21 |
Duarte | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 28/30 | 19/21 |
Constanza | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 21/23 | 10/12 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 21/23 |
San P. de Macorís | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 28/30 | 21/23 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 20/22 |
La Vega | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 28/30 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 28/30 | 18/20 |
San Cristóbal | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 28/30 | 19/21 |
Samaná | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 27/29 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 21/23 |
Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 19/21 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 16/18 |
Barahona | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 30/32 | 20/22 |
La Altagracia | Nublado en ocasiones con aguaceros débiles y dispersas. | 28/30 | 22/24 |
#Débil #vaguada #viento #provocarán #aguaceros #este #sábado